认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:合肥美亚光电技术股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:526264
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
产品介绍
美亚CG系列专用色选机,集成靶向定位等先进色选科技,智慧超群,剔除百发百中;智·量与众不同。
智慧内“芯” 大AI至简
“极简”操作界面,以“深度自学习”等核心人工智能分选技术为支撑,为用户构建*简单的分选模型,进一步解决调试困难、操作复杂等难题。
小程序 大智慧
通过手机微信“色选管家”小程序,实现对色选产线、产量、品质的管控,并实现远程方案切换、远程诊断、远程升级、远程培训等丰富功能。
技术指标
名称 | 通道数 | 整机功率 | 电源电压 | 气源压力 | 气源消耗 | 外形尺寸 | 机器重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Channels | Power of Main Machine(kW) | Voltage(V) | Air Pressure(MPa) | Air Consumption(m3/min) | Dimension(LxWxH)(mm) | Net Weight (kg) |
CG4 | 240 | 2.6 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.0 | 1765x1570x2143 | 1050 |
CG6 | 360 | 3.2 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤5.5 | 2400x1570x2143 | 1450 |
CG8 | 480 | 3.6 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.5 | 2950x1570x2143 | 1800 |
CG10 | 600 | 4.2 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 3700x1570x2143 | 2200 |
CF3+ | 180 | 1.8 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.0 | 1455x1570x2142 | 940 |
CF5+ | 300 | 2.4 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.5 | 2075x1570x2142 | 1330 |
CF7+ | 420 | 3.5 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.0 | 2625x1570x2142 | 1650 |
480M | 480 | 4.5 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6 | 4760x2200x2393 | 2050 |
120LI | 240 | 3.5 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤3.0 | 3510x2000x1990 | 1000 |
CN2000 | 200 | 25 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.0 | 1200x2600x2300 | 3500 |
CN2800 | 280 | 30 | 180~240(50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 1200x3800x2400 | 5000 |
解决方案
应用案例
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类